
![]() |
Al comprar este producto puede obtener hasta 1 punto de fidelidad. Su carrito totalizará 1 punto que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,30 €.
![]() |
Al comprar este producto puede obtener hasta 1 punto de fidelidad. Su carrito totalizará 1 punto que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,30 €.
Supongamos que es usted un jugador de club que tiene la oportunidad de hablar largo y tendido con un gran maestro. ¿Cómo aprovecharía esa oportunidad? Los jugadores de club no suelen ser capaces de apreciar las sutilezas de la alta competición.
Los grandes jugadores pueden analizar el ajedrez con una profundidad que no es asequible para los aficionados Sin embargo, es posible que precisamente por haber alcanzado ese nivel de excelencia, sea difícil para un gran entrenador entender las lagunas mentales de un jugador aficionado.
Lecciones de un gran maestro tiende un puente entre el gran jugador y el aficionado a través de una serie de conversaciones entre un profesor, el famoso gran maestro Boris Gulko, y su alumno, Dr. Joel R. Sneed, profesor de psicología y jugador de club.
Las lecciones se basan en las propias luchas de Gulko contra sus colegas, y se centran en la estrategia, en la táctica y en el papel de la psicología en la competición.
Boris Gulko es uno de los grandes maestros más prestigiosos del mundo. Fue campeón soviético y también ha ganado en dos ocasiones el Campeonato de EEUU desde su inmigración en 1986, convirtiéndose así en el único jugador del mundo que posee los títulos de campeón soviético y estadounidense.
El Dr. Joel R. Sneed es profesor de psicología en el Queens College de la Universidad de Nueva York, entusiasta jugador aficionado y alumno de Boris Gulko. --
Prólogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | ||
Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | ||
|
|
|
|
1 | Gulko-Radjabov, Malmö 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 | |
2 | Browne-Gulko, campeonato de EEUU, Los Angeles 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 | |
3 | Miles-Gulko, World Open, Filadelfia 1987. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 | |
4 | Taimanov-Gulko, campeonato de la URSS, Moscú 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 | |
5 | Gulko-Ponomariov, Pamplona 1996-97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | |
6 | Wolff-Gulko, campeonato de EEUU, Durango 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 | |
7 | Gulko-Kasparov, campeonato de la URSS, Frunze 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 | |
8 | Gulko-Shabalov, Berna 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 | |
9 | Gulko-Hector, Copenhague 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 | |
10 | Suetin-Gulko, Moscú 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 | |
11 | Gulko-Panno, Viña del Mar 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 69 | |
12 | Gulko- Seirawan, campeonato de EEUU, Salt Lake City 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . | 75 | |
13 | Gulko-Hübner, Biel 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 | |
14 | Gulko-Beliavsky, Groninga 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 92 | |
15 | Yusupov-Gulko, Hastings 1989/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 | |
16 | Korchnoi-Gulko, Amsterdam 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 | |
17 | Shabalov-Gulko, Olimpiada de Manila 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 | |
18 | Gulko-Kupreichik, campeonato de la URSS, Riga 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 115 | |
19 | Hort-Gulko, Niksic 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 123 | |
20 | Gulko-Smyslov, campeonato de la URSS, Leningrado 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 129 | |
21 | Gulko-Adams, Groninga 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 136 | |
22 | Gulko-Karpov, Dos Hermanas 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 142 | |
23 | Gulko-Gelfand, Amsterdam 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 150 | |
24 | Gulko-Larsen, Hastings 1988-89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 157 | |
25 | Gulko-Kasparov, Linares 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 163 | |
|
|
|
|
Índice de aperturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 170 | ||
Índice de jugadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 171 |
No hay preguntas de clientes por ahora.
PreguntarNombre: | |
Email: | |
Pregunta: | |
Idioma: | ![]() |
Código de validación | ¿Puede leer la imagen? Click aquí para cambiar |
Preguntar |